13:30-14:00 報到
14:00-15:00 健康穿戴式裝置發展趨勢分析
15:00-16:00 從行銷觀點看 穿戴式行動裝置 市場
16:00-16:30 政府補助計畫結合產業策略分析
16:30-17:00 討論與諮詢
13:30-14:00 報到
14:00-15:00 健康穿戴式裝置發展趨勢分析
15:00-16:00 從行銷觀點看 穿戴式行動裝置 市場
16:00-16:30 政府補助計畫結合產業策略分析
16:30-17:00 討論與諮詢
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
47 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 蘇○閔 | 南科育成中心 | 正取 | |
2. 胡○任 | 南台科技大學 | 正取 | |
3. 劉○麟 | 品心+南臺 | 正取 | |
4. 劉○松 | 南台科技大學 | 正取 | |
5. 蘇○平 | 南臺科技大學 | 正取 | |
6. 許○復 | 惠盛電腦資訊社 | 正取 | |
7. 林○奉 | 發芽科技資訊社 | 正取 | |
8. 戴○ | 南科育成中心 | 正取 | |
9. 黃○龍 | 南科育成中心 | 正取 | |
10. 朱○華 | 高雄海洋科技大學 | 正取 | |
11. 邱○峰 | 未來電商科技 | 正取 | |
12. 王○民 | 金屬中心 | 正取 | |
13. 程○隆 | 新元豪企業 | 正取 | |
14. 吳○良 | 漢民科技(股)公司 | 正取 | |
15. 劉○銓 | 聯華電子 | 正取 | |
16. 周○賞 | stust | 正取 | |
17. 陳○麟 | 南臺科技大學 | 正取 | |
18. 呂○侑 | 南臺科技大學 | 正取 | |
19. 王○楷 | 嘉捷科技(已離職) | 正取 | |
20. 侯○銘 | UMC | 正取 | |
21. 郭○文 | 艾克夏醫療儀器公司 | 正取 | |
22. 楊○庭 | 南臺科技大學 | 正取 | |
23. 許○豪 | 南台科大 | 正取 | |
24. 李○志 | 艾克夏醫療儀器 | 正取 | |
25. 戴○忠 | 亞弘電科技 | 正取 | |
26. 章○遠 | 國立嘉義大學 | 正取 | |
27. 張○在 | 南臺科技大學 | 正取 | |
28. 謝○佑 | 南臺科技大學 | 正取 | |
29. 楊○翔 | 南台科技大學 | 正取 | |
30. 柯○泰 | 南台科大 | 正取 | |
31. 蘇○毓 | 南臺科技大學 | 正取 | |
32. 謝○達 | 維台農貿 | 正取 | |
33. 許○賓 | 南臺科技大學 | 正取 | |
34. 陳○元 | 南臺科技大學 | 正取 | |
35. 楊○丞 | 南臺科技大學 | 正取 | |
36. 沈○誠 | 南台科技大學 | 正取 | |
37. 楊○崴 | 南臺科技大學 | 正取 | |
38. 陳○蓁 | 思銳無線亞太有限公司台灣分公司 | 正取 | |
39. 周○霖 | 台達電子 | 正取 | |
40. 李○興 | 高雄市私立一新幼兒園 | 正取 | |
41. 莫○青 | 南台 | 正取 | |
42. 吳○達 | 金屬工業研究發展中心 | 正取 | |
43. 楊○弼 | 得力實業股份有限公司 | 正取 | |
44. 林○羽 | 南台科技大學 | 正取 | |
45. 邱○億 | Stust | 正取 | |
46. 陳○慧 | 遠東科技大學 | 正取 | |
47. 陳○任 | 南台科技大學 | 正取 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |