最後更新日期:2017/01/24
課程時間
2017/02/16-2017/02/16
報名截止
2017/02/14
名額限制
無
供餐與否
有供餐
課程地點
南臺科技大學創新創業育成總中心H2-1F
承辦單位
創新創業育成總中心
承辦人
何瑞文 組長
連絡電話
1507~1509
課程介紹
報名資料處理狀況一覽表
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
46 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 吳○皓 | 文創園區 | 正取 | |
2. 黃○渝 | 新鉅峰國際科技有限公司 | 正取 | |
3. 吳○松 | 新鉅峰國際科技有限公司 | 正取 | |
4. 王○人 | 新鉅峰國際科技有限公司 | 正取 | |
5. 盧○涵 | 新鉅峰國際科技有限公司 | 正取 | |
6. 吳○平 | 鐸拉系統整合服務股份有限公司 | 正取 | |
7. 黃○靖 | 鐸拉系統整合服務股份有限公司 | 正取 | |
8. 黃○雄 | 奧創京娛有限公司 | 正取 | |
9. 黃○珊 | 明莘科技有限公司 | 正取 | |
10. 邱○哲 | 明莘科技 | 正取 | |
11. 陳○廷 | 明莘科技 | 正取 | |
12. 余○閱 | 酷贏數位科技 | 正取 | |
13. 鄭○祐 | 酷贏數位科技 | 正取 | |
14. 彭○婷 | 奧創京娛有限公司 | 正取 | |
15. 侯○議 | 奧創京娛有限公司 | 正取 | |
16. 蔡○桓 | 奧創京娛有限公司 | 正取 | |
17. 陳○宇 | 奧創京娛有限公司 | 正取 | |
18. 張○威 | 芒果遊戲股份有限公司 | 正取 | |
19. 王○典 | 芒果遊戲股份有限公司 | 正取 | |
20. 潘○昇 | 奧創京娛有限公司 | 正取 | |
21. 方○ | 芒果遊戲股份有限公司 | 正取 | |
22. 蔡○昀 | 芒果遊戲股份有限公司 | 正取 | |
23. 邱○晉 | 睿元科技 | 正取 | |
24. 蘇○龍 | 睿元科技 | 正取 | |
25. 吳○凱 | 睿元科技 | 正取 | |
26. 吳○陞 | 原鼎資訊有限公司 | 正取 | |
27. 陳○敖 | 原鼎資訊有限公司 | 正取 | |
28. 朱○雨 | 原鼎資訊有限公司 | 正取 | |
29. 蘇○赫 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
30. 蘇○斌 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
31. 李○男 | 魅客族資訊科技股份有限公司 | 正取 | |
32. 陳○安 | 魅客族資訊科技股份有限公司 | 正取 | |
33. 蔡○听 | 魅客族資訊科技股份有限公司 | 正取 | |
34. 黃○傑 | 魅客族資訊科技股份有限公司 | 正取 | |
35. 劉○儀 | 日釀生技股份有限公司 | 正取 | |
36. 張○毅 | 廣積科技 | 正取 | |
37. 許○銘 | 廣積科技股份有限公司 | 正取 | |
38. 王○弘 | 廣積科技股份有限公司 | 正取 | |
39. 林○淳 | 熔藝影像 | 正取 | |
40. 郭○旺 | 熔藝影像 | 正取 | |
41. 吳○寧 | 熔藝影像 | 正取 | |
42. 葉○軒 | 熔藝影像 | 正取 | |
43. 王○豪 | 熔藝影像 | 正取 | |
44. 劉○豪 | 熔藝影像 | 正取 | |
45. 林○雯 | 日發行醫療器材有限公司 | 正取 | |
46. 蔡○樺 | 日發行醫療器材有限公司 | 正取 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |