教育部「2024年技職盃黑客松競賽」南區分區賽說明會南臺場暨創業實例分享講座
主辦單位 : 國立高雄科技大學
主講人 : 國立高雄科技大學 創新創業教育中心/黃婷淇副理
時間/地點 : 3/29(五) 12:00-13:30/L508
*3/27 中午12點前報名者有附中午餐點!
註:
※本說明會有社團積分,積分數依照課外活動組審核標準。
※符合完善就學獎勵機制。
競賽快速報名連結 https://forms.gle/dK2eH7T7jLZZnsyz9
教育部「2024年技職盃黑客松競賽」南區分區賽說明會南臺場暨創業實例分享講座
主辦單位 : 國立高雄科技大學
主講人 : 國立高雄科技大學 創新創業教育中心/黃婷淇副理
時間/地點 : 3/29(五) 12:00-13:30/L508
*3/27 中午12點前報名者有附中午餐點!
註:
※本說明會有社團積分,積分數依照課外活動組審核標準。
※符合完善就學獎勵機制。
競賽快速報名連結 https://forms.gle/dK2eH7T7jLZZnsyz9
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
34 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 林○妤 | 4b040068 | 南台科技大學 | 正取 |
2. 方○妤 | 4B080093 | 南台科技大學 | 正取 |
3. 湯○鈞 | 4B1I0028 | 南臺科技大學 | 正取 |
4. 黃○庭 | 4B170014 | 南臺科技大學 | 正取 |
5. 王○巧 | 9B0D0015 | 南台科技大學 | 正取 |
6. 周○綺 | 4A9J3002 | 南臺科技大學 | 正取 |
7. 王○生 | 4B01J019 | 南台科技大學 | 正取 |
8. 胡○昇 | 4A9L0031 | 南臺科技大學 | 正取 |
9. 王○蓁 | 4B1J2039 | 南臺科技大學 | 正取 |
10. 陳○安 | 4A9L0061 | 南台科技大學 | 正取 |
11. 林○成 | MB1H0101 | 南臺科大 | 正取 |
12. 郭○暐 | 4b130908 | 南台科技大學 | 正取 |
13. 林○喬 | 4B2J5003 | 南臺科技大學 | 正取 |
14. 徐○敏 | 4B2J5002 | 南臺科技大學 | 正取 |
15. 邱○婷 | 4B2J5005 | 南台科技大學 | 正取 |
16. 魏○恩 | 4B2J5024 | 南臺科技大學 | 正取 |
17. 劉○嫙 | 4b2j5013 | 南臺科技大學 | 正取 |
18. 林○如 | 4B2J5011 | 南台科大 | 正取 |
19. 李○宸 | 4b060036 | 南臺科技大學 | 正取 |
20. 高○芸 | 4B060083 | 南臺科技大學 | 正取 |
21. 簡○澔 | Mb1h0102 | 南台科技大學 | 正取 |
22. 陳○志 | 4A914054 | 南臺科技大學 | 正取 |
23. 黃○毓 | MB2H0109 | 南台科技大學 | 正取 |
24. 陳○瑋 | 4B290076 | 南台科大 | 正取 |
25. 黃○揚 | mb240207 | 南台科技大學 | 正取 |
26. 王○璟 | mb240213 | 南台科技大學 | 正取 |
27. 翁○賢 | 4A940029 | 南台科技大學 | 正取 |
28. 林○妤 | 4A9K0022 | 南台科技大學 | 正取 |
29. 陳○蓁 | 4b01d041 | 南台科技大學 | 正取 |
30. 王○翰 | 4B01D027 | 南台科技大學 | 正取 |
31. 吳○慈 | 4B01D043 | 南台科技大學 | 正取 |
32. 蔡○安 | 4B01D023 | 南臺科技大學 | 正取 |
33. 林○希 | 4B01D030 | 南臺科技大學 | 正取 |
34. 姚○恩 | 4B11Dp16 | 南台科技大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |