本次講座報名踴躍名額已滿,已結束報名,以便統計人數! 謝謝您的合作!
最後更新日期:2024/03/14
課程時間
2024/05/03-2024/05/03
報名截止
2024/04/29
名額限制
40人
供餐與否
有供餐
課程地點
L508
承辦單位
南臺科技大學研產處職創組
承辦人
南臺科技大學研產處職創組
連絡電話
06-2533-131 #1532
課程介紹
報名資料處理狀況一覽表
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
44 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 郭○廷 | 4A9K0050 | 南台科技大學 | 正取 |
2. 宋○鋐 | 4A930021 | 南台科技大學 | 正取 |
3. 蔡○芸 | MB0X0208 | 南台科大 | 正取 |
4. 張○斌 | MB2X0103 | STUST | 正取 |
5. 王○萱 | 4B160055 | 南臺科技大學 | 正取 |
6. 林○雄 | 4B12C039 | 南台科大 | 正取 |
7. 林○妤 | 4b040068 | 南台科技大學 | 正取 |
8. 蔡○承 | 4b1d0108 | 南台科大 | 正取 |
9. 賴○熙 | 4b2f0056 | 南台科技大學 | 正取 |
10. 張○碩 | 4A91C019 | 南台科大 | 正取 |
11. 王○巧 | 9B0D0015 | 南台科技大學 | 正取 |
12. 黃○峯 | 4A990901 | 南臺科技大學 | 正取 |
13. 張○瑜 | MB1N0103 | 南臺科技大學 | 正取 |
14. 劉○佑 | 4A955012 | 南臺科技大學 | 正取 |
15. 蘇○儀 | 4A9D0102 | 南台科技大學 | 正取 |
16. 林○妤 | 4A9K0022 | 南台科技大學 | 正取 |
17. 林○萱 | MB1N0116 | 南臺科技大學 | 正取 |
18. 周○綺 | 4A9J3002 | 南臺科技大學 | 正取 |
19. 郭○宏 | 4A9D0910 | 南台科技大學 | 正取 |
20. 温○媜 | 4A9J3001 | 南台科技大學 | 正取 |
21. 王○蓁 | 4B1J2039 | 南臺科技大學 | 正取 |
22. 吳○寧 | 4B070096 | 南台 | 正取 |
23. 吳○民 | 4A9D0906 | 南台科技大學 | 正取 |
24. 張○誌 | 4a970097 | 南台科技大學 | 正取 |
25. 康○誠 | 4A970078 | 南台科技大學 | 正取 |
26. 湯○婷 | 4A9d0104 | 南台科大 | 正取 |
27. 楊○隆 | 4B070112 | 南臺科技大學 | 正取 |
28. 史○穎 | 4b070024 | 南臺科技大學 | 正取 |
29. 吳○恩 | 4B070128 | 南臺科技大學 | 正取 |
30. 郭○寧 | 4B070105 | 南臺科技大學 | 正取 |
31. 李○珊 | 4A960020 | 南台科技大學 | 正取 |
32. 陳○恩 | 4B070084 | 南臺科技大學 | 正取 |
33. 盧○廷 | 4b070078 | 南臺科技大學 | 正取 |
34. 徐○君 | 4b070902 | 南台科技大學 | 正取 |
35. 李○羚 | 4A970075 | 南臺科技大學 | 正取 |
36. 吳○保 | 4a970008 | 南台科技大學 | 正取 |
37. 蘇○萍 | 4B1J5058 | 南臺科技大學 | 正取 |
38. 洪○盛 | 4b070041 | 南臺科技大學 | 正取 |
39. 張○榛 | 4b070120 | 南臺科技大學 | 正取 |
40. 張○慈 | 4B070076 | 南台科技大學 | 正取 |
41. 陳○安 | 4分B070053 | 南台科大 | 正取 |
42. 陳○娟 | 4b070059 | 南臺科技大學 | 正取 |
43. 陳○璉 | 4B070057 | 南臺科技大學 | 正取 |
44. 林○憲 | 4B060911 | 南台科技大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |