最後更新日期:2023/11/02
課程時間
2023/11/15-2023/11/15
報名截止
2023/11/13
名額限制
40人
供餐與否
沒有供餐
課程地點
L508
承辦單位
研究發展暨產學合作處-職涯與創業發展組
承辦人
林珮含
連絡電話
1532
課程介紹
報名資料處理狀況一覽表
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
45 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 林○蕾 | 4A9A0010 | 南台科技大學 | 正取 |
2. 白○甄 | 9A9E0037 | 南台科技大學 | 正取 |
3. 劉○薰 | 4B170086 | 南台科大 | 正取 |
4. 陳○玲 | 4B1B0010 | 南台科技大學 | 正取 |
5. 王○蕎 | 4B2M0010 | 亞洲餐旅 | 正取 |
6. 許○蓁 | 4b2b0013 | 南臺科技大學 | 正取 |
7. 梁○雯 | 4B1I0034 | 南台 | 正取 |
8. 梁○雯 | 4B1I0033 | 南台 | 正取 |
9. 林○儀 | 4b1j2901 | 南臺科技大學 | 正取 |
10. 黃○萱 | 4B0m0907 | 南台科技大學 | 正取 |
11. 蔡○榛 | 4b1f0060 | 南台科技大學 視覺傳達商業設計系 | 正取 |
12. 徐○妍 | 4B2J3009 | 南臺 | 正取 |
13. 許○蓉 | 9A912909 | 南台科技大學 | 正取 |
14. 顏○妤 | 4a9i0069 | 南台科技大學 | 正取 |
15. 彭○岳 | 4b11c009 | 南臺科技大學 | 正取 |
16. 資○ | 4B1J2014 | 南臺科技大學 | 正取 |
17. 黃○穎 | 4B1J2014 | 南臺科技大學 | 正取 |
18. 吳○珊 | 4B1G0091 | 南台 | 正取 |
19. 王○鈞 | 4A9E0058 | 南台應用科技大學 | 正取 |
20. 王○鈞 | 4A9E0058 | 南臺科技大學 | 正取 |
21. 邱○璇 | 9B0D0011 | 南台科技大學 | 正取 |
22. 顏○妤 | 4b2i0050 | 南臺科技大學 | 正取 |
23. 蔡○怡 | 4b0j2046 | 南臺科技大學 | 正取 |
24. 林○儒 | 4b01c098 | 南台科技大學 | 正取 |
25. 黃○安 | 4B114077 | 南台科大 | 正取 |
26. 楊○晴 | 4A9E0046 | 南台科技大學 | 正取 |
27. 鄧○如 | 4A970924 | 南台科大 | 正取 |
28. 張○妍 | 4B0J5005 | 南台科技大學 | 正取 |
29. 林○綺 | 4B0J5010 | 南台 | 正取 |
30. 賴○晨 | 4B21C049 | 南台科技大學 | 正取 |
31. 嚴○捷 | 4b080092 | 南臺科技大學 | 正取 |
32. 趙○惠 | 4b080099 | 南臺科技大學 | 正取 |
33. 王○萱 | 4B0J2051 | 南台科技大學 | 正取 |
34. 曹○琳 | 4A7B0009 | 南台科技大學 | 正取 |
35. 黃○容 | 4B1H0030 | 南台 | 正取 |
36. 郭○妤 | 4b114012 | 南台科技大學 | 正取 |
37. 蔡○秦 | 4B112078 | 南台科技大學 | 正取 |
38. 陳○瑜 | 4B2K0158 | 南台科技大學 | 正取 |
39. 葉○吟 | 4B060902 | 南台科大 | 正取 |
40. 楊○蓉 | 4B060014 | 南台科大 | 正取 |
41. 周○璇 | 4B280069 | 南臺科技大學 | 正取 |
42. 沈○真 | 4B170021 | 南臺科技大學 | 正取 |
43. 李○萱 | 4B0C0029 | 南臺科技大學 | 正取 |
44. 蔣○穎 | 4B2J3060 | 南臺科技大學 | 正取 |
45. 方○屏 | MB0C0104 | 南台科技大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |