授課連結:https://meet.google.com/paz-jkwg-qcn
說明會內容 :
1.創業實作-創創戰鬥營
入選團隊可獲得10萬元開關公司成立金
2.大專校院創業實戰模擬學習平台
入選團隊可獲得10萬元創客基金
3.教育部U-start創新創業教育計畫
通過第一階段申請可獲得35萬創業補助金
通過第二階段最高可獲得100萬創業補助金
說明會資料下載處
授課連結:https://meet.google.com/paz-jkwg-qcn
說明會內容 :
1.創業實作-創創戰鬥營
入選團隊可獲得10萬元開關公司成立金
2.大專校院創業實戰模擬學習平台
入選團隊可獲得10萬元創客基金
3.教育部U-start創新創業教育計畫
通過第一階段申請可獲得35萬創業補助金
通過第二階段最高可獲得100萬創業補助金
說明會資料下載處
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 官○妡 | 4a91d087 | 南臺科技大學 | 正取 |
2. 黃○雯 | 4A91D063 | 南台科技大學 | 正取 |
3. 林○豪 | 4A880054 | 南台科大 | 正取 |
4. 陳○豪 | 4A9H0040 | 南台科技大學 | 正取 |
5. 陳○妤 | 4A81C915 | 南臺科技大學 | 正取 |
6. 王○亘 | 4B090020 | 南臺科技大學 | 正取 |
7. 尹○傑 | 4B070031 | 南台科技大學 | 正取 |
8. 卓○金玉 | 6B01J004 | 南台科大 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 劉○玲 | 9a8m0092 | 南台科技大學 | 正取 |
2. 邱○智 | 4A6K0075 | 南台科技大學 | 正取 |
3. 林○優 | 9A81C015 | 南台 | 正取 |
4. 許○浩 | 4A7G0084 | 南台科技大學 | 正取 |
5. 卓○金玉 | 6B01J004 | 南台科大 | 正取 |
6. 王○恩 | 4a827906 | 南臺科技大學 | 正取 |
7. 沈○娟 | 4A8J2019 | 南台科大 | 正取 |
8. 鐘○勝 | 4B0J5032 | 南台科技大學 | 正取 |
9. 鄭○家 | 4B0J5046 | 南台科技大學 | 正取 |
10. 黃○叡 | 4B0J5038 | 南臺科技大學 | 正取 |
11. 陳○琪 | 4A955901 | 南臺科技大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 陳○豪 | 4A9H0040 | 南台科技大學 | 正取 |
2. 何○豐 | 4b01c107 | 南台科技大學 | 正取 |
3. 黃○睿 | 4B040022 | 南台科大 | 正取 |
4. 梁○晨 | 4b01c050 | 南台科技大學 | 正取 |
5. 許○浩 | 4A7G0084 | 南台科技大學 | 正取 |
6. 楊○穎 | 4B0F0104 | 南台科大 | 正取 |
7. 黃○珉 | MA970102 | 南臺科技大學 | 正取 |
8. 梁○銣 | 4a8i0057 | 南臺科技大學 | 正取 |
9. 邱○智 | 4a6k0075 | 南台科技大學 | 正取 |
10. 茅○寶 | MB0F0205 | 南臺科技大學 | 正取 |
11. 邱○齡 | MB0F0101 | 南台科技大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |