最後更新日期:2021/04/07
課程時間
2021/04/30-2021/04/30
報名截止
2021/04/28
名額限制
50人
供餐與否
沒有供餐
課程地點
H2-104創業教育綜合實作空間
承辦單位
研究發展暨產學合作處-職涯與創業發展組
承辦人
林珮含
連絡電話
1532
課程介紹
報名資料處理狀況一覽表
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
50 | 0 | 0 | 1 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 何○瑄 | 南臺科技大學 | 正取 | |
2. 吳○韋 | 南台科技大學 | 正取 | |
3. 程○紘 | 南台科技大學 | 正取 | |
4. 許○銘 | 南臺科技大學 | 正取 | |
5. 葉○彤 | 南臺科技大學 | 正取 | |
6. 柳○翰 | 南台科技大學 | 正取 | |
7. 劉○君 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
8. 張○旻 | 南臺科技大學 | 正取 | |
9. 林○權 | 南台科技大學 | 正取 | |
10. 葉○馨 | 南台科技大學 | 正取 | |
11. 蔡○臻 | 南台科大 | 正取 | |
12. 陳○翔 | 南台科大 | 正取 | |
13. 嚴○琇 | 南台科技大學 | 正取 | |
14. Hoa○Thi Dieu Linh | 南台科技大學 | 正取 | |
15. 歐○孜 | 南台科大 | 正取 | |
16. 張○屏 | 南臺科技大學 | 正取 | |
17. 康○樺 | 南臺科大 | 正取 | |
18. 王○蔯 | 南臺科大 | 正取 | |
19. 陳○毅 | 南臺科技大學 | 正取 | |
20. 陳○楷 | 南台科大 | 正取 | |
21. 呂○碩 | 南台科技大學 | 正取 | |
22. 黃○嘉 | 南臺科技大學 | 正取 | |
23. 林○澤 | 南臺科技大學 | 正取 | |
24. 黃○慈 | 南臺科技大學 | 正取 | |
25. 陳○淳 | 南臺科大 | 正取 | |
26. 陳○真 | 南台科技 | 正取 | |
27. 吳○溶 | 南台科技大學 | 正取 | |
28. 林○屏 | 南台科技大學 | 正取 | |
29. 劉○昀 | 南台科技大學 | 正取 | |
30. 賴○夆 | 南台科技大學 | 正取 | |
31. 謝○琪 | 南臺科技大學 | 正取 | |
32. 温○儀 | 南臺科技大學 | 正取 | |
33. 陳○均 | 南臺科技大學 | 正取 | |
34. 廖○杰 | 南臺科大 | 正取 | |
35. 陳○羽 | 南臺科技大學 | 正取 | |
36. 馮○興 | 南台科技大學 | 正取 | |
37. 許○彥 | 南臺科技大學 | 正取 | |
38. 王○婷 | 南臺科技大學 | 正取 | |
39. 楊○嘉 | 南臺科技大學 | 正取 | |
40. 林○怡 | 南臺科技大學 | 正取 | |
41. 李○傑 | 南臺科技大學 | 正取 | |
42. 蘇○ | 南臺科技大學 | 正取 | |
43. 林○芳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
44. 沈○峻 | 南台科技大學 | 正取 | |
45. 李○叡 | 南臺科技大學 | 正取 | |
46. 簡○勳 | 南臺科大 | 正取 | |
47. 陳○亘 | 南臺科技大學 | 正取 | |
48. 陳○宇 | 南臺科大 | 正取 | |
49. 鄭○玲 | 南臺科技大學 | 正取 | |
50. 林○達 | 南臺科技大學 | 正取 | |
51. 林○宏 | 南臺科技大學 | 正取 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |