12/16 基礎攝影與實作演練
講座時間 : 13:30-17:30(13:15開始報到)
課程內容 :
1.攝影三要素
2.構圖概論
3.光源技巧
4.色調要點
5.拍攝前置作業
6.推薦手機攝影App
承辦單位:研產處職創組
承辦人:何佳容 助理
連絡電話:06-2533131#1530~1532
聯絡信箱:chiajung123@stust.edu.tw
12/16 基礎攝影與實作演練
講座時間 : 13:30-17:30(13:15開始報到)
課程內容 :
1.攝影三要素
2.構圖概論
3.光源技巧
4.色調要點
5.拍攝前置作業
6.推薦手機攝影App
承辦單位:研產處職創組
承辦人:何佳容 助理
連絡電話:06-2533131#1530~1532
聯絡信箱:chiajung123@stust.edu.tw
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
50 | 0 | 0 | 23 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 廖○羽 | 南臺科技大學 | 正取 | |
2. 陳○芬 | 南台科大 | 正取 | |
3. 陳○昱 | 南臺科技大學 | 正取 | |
4. 陳○美 | 南臺科技大學 | 正取 | |
5. 鄭○玲 | 南臺科技大學 | 正取 | |
6. 張○華 | 南台科大 | 正取 | |
7. 張○威 | 南臺科技大學 | 正取 | |
8. 楊○娥 | 南臺科技大學/幼兒保育系 | 正取 | |
9. 陳○盛 | 南臺科大 | 正取 | |
10. 黃○瑛 | 南臺科技大學 | 正取 | |
11. 陳○燕 | 南台科技大學 | 正取 | |
12. 林○力 | 南台科技大學 | 正取 | |
13. 殷○艞 | 南臺科技大學 | 正取 | |
14. 郭○普 | 南臺科技大選 | 正取 | |
15. 陳○文 | 南台科大 | 正取 | |
16. 王○云 | 南台科技大學 | 正取 | |
17. 張○瑋 | 南台科技大學 | 正取 | |
18. 殷○涵 | 南臺科技大學 | 正取 | |
19. 林○慈 | 南臺科技大學 | 正取 | |
20. 李○怡 | 南臺科技大學 | 正取 | |
21. 劉○瑀 | 南台科技大學 | 正取 | |
22. 林○羽 | 南臺科技大學 | 正取 | |
23. 林○怡 | 南臺科技大學 | 正取 | |
24. 魏○霖 | 南台科技大學 | 正取 | |
25. 張○芊 | 南臺科技大學 | 正取 | |
26. 黃○瑜 | 南臺科技大學 | 正取 | |
27. 蔡○羢 | 南台科技大學 | 正取 | |
28. 楊○宇 | 南臺科技大學 | 正取 | |
29. 蘇○倫 | 南台 | 正取 | |
30. 林○潔 | 南臺科技大學 | 正取 | |
31. 李○翎 | 南臺科技大學 | 正取 | |
32. 王○華 | 南台科技大學 | 正取 | |
33. 溫○樺 | 南台科技大學 | 正取 | |
34. 蘇○濬 | 南台科技大學 | 正取 | |
35. 孫○怡 | 南臺科大 | 正取 | |
36. 黃○倫 | 南台科技大學 | 正取 | |
37. 單○婷 | 南台科大 | 正取 | |
38. 曾○珠 | 南臺 | 正取 | |
39. 林○貞 | 南台科技大學 | 正取 | |
40. 蔡○姍 | 南臺科技大學 | 正取 | |
41. 許○眞 | 南臺科技大學 | 正取 | |
42. 陳○樺 | 南臺科技大學 | 正取 | |
43. 江○臻 | 4a61C064 | 正取 | |
44. 陳○婕 | 南台科大 | 正取 | |
45. 高○真 | 南臺科技大學 | 正取 | |
46. 黃○喬 | 南台科大 | 正取 | |
47. 徐○辰 | 南臺科技大學 | 正取 | |
48. 許○綺 | 南台科技大學 | 正取 | |
49. 蔣○詩 | 4A9j3007 | 正取 | |
50. 梁○宇 | 南台科技大學 | 正取 | |
51. 陳○儒 | 南台科技大學 | 審核不通過 | |
52. 陳○茹 | 南臺科大 | 審核不通過 | |
53. 陳○政 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
54. 陳○卉 | 南台科大 | 審核不通過 | |
55. 黃○琪 | 南台科技大學 | 審核不通過 | |
56. 邱○霆 | 南台科技大學 | 審核不通過 | |
57. 陳○儀 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
58. 蕭○謙 | 南台科技大學 | 審核不通過 | |
59. 吳○毅 | 南台科技大學 | 審核不通過 | |
60. 陳○玲 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
61. 蔡○臻 | 南台科大 | 審核不通過 | |
62. 陳○翔 | 南台科大 | 審核不通過 | |
63. 黃○銜 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
64. 林○昇 | 南台科大 | 審核不通過 | |
65. 陳○安 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
66. 許○貴 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
67. 賴○萍 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
68. 馬○翎 | 南臺科大 | 審核不通過 | |
69. 李○庭 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
70. 呂○勳 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
71. 吳○臻 | 南臺科大 | 審核不通過 | |
72. 李○柔 | 南臺科技大學 | 審核不通過 | |
73. 陳○甄 | 南台科大 | 審核不通過 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |