【打造業務力】開課囉~~~
將有一連串豐富的課程,讓大家的能力更扎實
07/06( 三 ) 9:00~12:00 顧客關係管理 吳望得 講師
13:30~16:30 創新顧客服務設計
07/13( 三 ) 9:00~12:00 新客戶開發技巧 曾志堅 講師
13:30~16:30 業務目標管理與自我激勵
講座地點:南臺科技大學IQ Space共同工作空間 (H2棟)
歡迎想創業及有興趣之師生、社會人士,參加免費創業講座。
【打造業務力】開課囉~~~
將有一連串豐富的課程,讓大家的能力更扎實
07/06( 三 ) 9:00~12:00 顧客關係管理 吳望得 講師
13:30~16:30 創新顧客服務設計
07/13( 三 ) 9:00~12:00 新客戶開發技巧 曾志堅 講師
13:30~16:30 業務目標管理與自我激勵
講座地點:南臺科技大學IQ Space共同工作空間 (H2棟)
歡迎想創業及有興趣之師生、社會人士,參加免費創業講座。
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
50 | 0 | 2 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 鄭○勳 | 南台科技大學 | 正取 | |
2. 高○蓁 | 鎂玟行銷 | 正取 | |
3. 劉○桐 | 高雄第一科技大學 | 正取 | |
4. 張○訢 | 沐郁工坊 | 正取 | |
5. 張○文 | 沐郁工坊 | 正取 | |
6. 錢○陞 | 杏福工坊 | 正取 | |
7. 吳○君 | 國立雲林科技大學 | 正取 | |
8. 杜○貞 | 肇陽企業社 | 正取 | |
9. 李○芯 | 蕙彤均整舒壓養生 | 正取 | |
10. 鍾○福 | 事業籌備中 | 正取 | |
11. 趙○元 | 第一科大 | 正取 | |
12. 許○珍 | 進毅企業股份有限公司 | 正取 | |
13. 王○銘 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
14. 王○彬 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
15. 朱○亞 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
16. 李○美 | 糖巢食品坊 | 正取 | |
17. 戴○宇 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
18. 張○蘭 | 中山大學 | 正取 | |
19. 巴○玲 | 高雄第一科大 | 正取 | |
20. 葉○秀 | 極淨源行銷公司 | 正取 | |
21. 廖○淇˙ | 社會大學 | 正取 | |
22. 朱○齊 | 極淨源 | 正取 | |
23. 楊○惠 | 蓋愛生活精品設計有限公司 | 正取 | |
24. 鄭○佑 | 淳粹工坊有限公司 | 正取 | |
25. 蘇○赫 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
26. 蔡○輝 | 三益制動科技股份有限公司 | 正取 | |
27. 劉○麟 | 品心室 / 南臺科大 | 正取 | |
28. 林○昌 | 宏源行銷科技有限公司 | 正取 | |
29. 王○枝 | 宏源行銷科技有限公司 | 正取 | |
30. 吳○緯 | 翔宇企業有限公司 | 正取 | |
31. 蘇○斌 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
32. 陳○傑 | 銓國人才發展育成 | 正取 | |
33. 吳○純 | 穀粒自然風味(有機.無毒餐廳). | 正取 | |
34. 縱○梅 | 良田服飾 | 正取 | |
35. 唐○賢 | 大可電子企業有限公司 | 正取 | |
36. 謝○瑜 | 皇尚文創 | 正取 | |
37. 李○樹 | 青春線上聯播網 | 正取 | |
38. 陳○誌 | 陽光聯播網 | 正取 | |
39. 林○慈 | 陽光聯播網 | 正取 | |
40. 石○婷 | 社會大學 | 正取 | |
41. 吳○芬 | Apple Line | 正取 | |
42. 林○光 | 正港廣播電台 | 正取 | |
43. 許○賓 | 南臺科技大學 | 正取 | |
44. 蔡○佩 | 服務 | 正取 | |
45. 黃○輝 | 服務 | 正取 | |
46. 簡○士 | 正修科技大學 | 正取 | |
47. 吳○甄 | 正修科技大學 | 正取 | |
48. 陳○孟 | 崑山科技大學 | 正取 | |
49. 張○燕 | 顏韻藝術皂畫坊 | 正取 | |
50. 陳○楦 | 顏韻藝術皂畫坊 | 正取 | |
51. 李○凱 | 建發橡膠工廠股份有限公司 | 尚未審核 | |
52. 李○裕 | 建發橡膠工廠股份有限公司 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
52 | 0 | 2 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 鄭○勳 | 南台科技大學 | 正取 | |
2. 高○蓁 | 鎂玟行銷 | 正取 | |
3. 劉○桐 | 高雄第一科技大學 | 正取 | |
4. 張○訢 | 沐郁工坊 | 正取 | |
5. 張○文 | 沐郁工坊 | 正取 | |
6. 錢○陞 | 杏福工坊 | 正取 | |
7. 吳○君 | 國立雲林科技大學 | 正取 | |
8. 杜○貞 | 肇陽企業社 | 正取 | |
9. 李○芯 | 蕙彤均整舒壓養生 | 正取 | |
10. 謝○霖 | 玄饌餐廳 | 正取 | |
11. 鍾○福 | 事業籌備中 | 正取 | |
12. 趙○元 | 第一科大 | 正取 | |
13. 許○珍 | 進毅企業股份有限公司 | 正取 | |
14. 王○銘 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
15. 王○彬 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
16. 朱○亞 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
17. 李○美 | 糖巢食品坊 | 正取 | |
18. 戴○宇 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
19. 戴○宇 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
20. 戴○宇 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
21. 張○蘭 | 中山大學 | 正取 | |
22. 巴○玲 | 高雄第一科大 | 正取 | |
23. 葉○秀 | 極淨源行銷公司 | 正取 | |
24. 廖○淇˙ | 社會大學 | 正取 | |
25. 朱○齊 | 極淨源 | 正取 | |
26. 楊○惠 | 蓋愛生活精品設計有限公司 | 正取 | |
27. 鄭○佑 | 淳粹工坊有限公司 | 正取 | |
28. 蘇○赫 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
29. 劉○麟 | 品心室 / 南臺科大 | 正取 | |
30. 林○昌 | 宏源行銷科技有限公司 | 正取 | |
31. 王○枝 | 宏源行銷科技有限公司 | 正取 | |
32. 吳○緯 | 翔宇企業有限公司 | 正取 | |
33. 蘇○斌 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
34. 陳○傑 | 銓國人才發展育成 | 正取 | |
35. 吳○純 | 穀粒自然風味(有機.無毒餐廳). | 正取 | |
36. 縱○梅 | 良田服飾 | 正取 | |
37. 唐○賢 | 大可電子企業有限公司 | 正取 | |
38. 謝○瑜 | 皇尚文創 | 正取 | |
39. 李○樹 | 青春線上聯播網 | 正取 | |
40. 陳○誌 | 陽光聯播網 | 正取 | |
41. 林○慈 | 陽光聯播網 | 正取 | |
42. 石○婷 | 社會大學 | 正取 | |
43. 吳○芬 | Apple Line | 正取 | |
44. 林○光 | 正港廣播電台 | 正取 | |
45. 許○賓 | 南臺科技大學 | 正取 | |
46. 蔡○佩 | 服務 | 正取 | |
47. 黃○輝 | 服務 | 正取 | |
48. 簡○士 | 正修科技大學 | 正取 | |
49. 吳○甄 | 正修科技大學 | 正取 | |
50. 陳○孟 | 崑山科技大學 | 正取 | |
51. 張○燕 | 顏韻藝術皂畫坊 | 正取 | |
52. 陳○楦 | 顏韻藝術皂畫坊 | 正取 | |
53. 李○凱 | 建發橡膠工廠股份有限公司 | 尚未審核 | |
54. 李○裕 | 建發橡膠工廠股份有限公司 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
44 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 鄭○勳 | 南台科技大學 | 正取 | |
2. 巴○玲 | 艾思創興業有限公司 | 正取 | |
3. 吳○安 | 憶安科技有限公司 | 正取 | |
4. 高○蓁 | 鎂玟行銷 | 正取 | |
5. 劉○桐 | 高雄第一科技大學 | 正取 | |
6. 王○靜 | 金棧有限公司 | 正取 | |
7. 冉○靖 | 金棧有限公司 | 正取 | |
8. 錢○陞 | 杏福工坊 | 正取 | |
9. 吳○君 | 國立雲林科技大學 | 正取 | |
10. 杜○貞 | 肇陽企業社 | 正取 | |
11. 謝○霖 | 玄饌餐廳 | 正取 | |
12. 鍾○福 | 事業籌備中 | 正取 | |
13. 趙○元 | 第一科大 | 正取 | |
14. 許○珍 | 進毅企業股份有限公司 | 正取 | |
15. 王○銘 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
16. 王○彬 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
17. 朱○亞 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
18. 李○美 | 糖巢食品坊 | 正取 | |
19. 戴○宇 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
20. 張○蘭 | 中山大學 | 正取 | |
21. 葉○秀 | 極淨源行銷公司 | 正取 | |
22. 廖○淇˙ | 社會大學 | 正取 | |
23. 朱○齊 | 極淨源 | 正取 | |
24. 楊○惠 | 蓋愛生活精品設計有限公司 | 正取 | |
25. 鄭○佑 | 淳粹工坊有限公司 | 正取 | |
26. 蘇○赫 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
27. 蔡○輝 | 三益制動科技股份有限公司 | 正取 | |
28. 劉○麟 | 品心室 / 南臺科大 | 正取 | |
29. 林○昌 | 宏源行銷科技有限公司 | 正取 | |
30. 王○枝 | 宏源行銷科技有限公司 | 正取 | |
31. 吳○緯 | 翔宇企業有限公司 | 正取 | |
32. 蘇○斌 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
33. 吳○純 | 穀粒自然風味(有機.無毒餐廳). | 正取 | |
34. 唐○賢 | 大可電子企業有限公司 | 正取 | |
35. 謝○瑜 | 皇尚文創 | 正取 | |
36. 許○賓 | 南臺科技大學 | 正取 | |
37. 蔡○佩 | 服務 | 正取 | |
38. 黃○輝 | 服務 | 正取 | |
39. 陳○孟 | 崑山科技大學 | 正取 | |
40. 陳○楦 | 顏韻藝術皂畫坊 | 正取 | |
41. 李○凱 | 建發橡膠工廠股份有限公司 | 正取 | |
42. 李○裕 | 建發橡膠工廠股份有限公司 | 正取 | |
43. 徐○文 | 立揚空調設備有限公司 | 正取 | |
44. 陳○廷 | 昱技企業有限公司 | 正取 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
44 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 鄭○勳 | 南台科技大學 | 正取 | |
2. 巴○玲 | 艾思創興業有限公司 | 正取 | |
3. 吳○安 | 憶安科技有限公司 | 正取 | |
4. 高○蓁 | 鎂玟行銷 | 正取 | |
5. 劉○桐 | 高雄第一科技大學 | 正取 | |
6. 王○靜 | 金棧有限公司 | 正取 | |
7. 冉○靖 | 金棧有限公司 | 正取 | |
8. 錢○陞 | 杏福工坊 | 正取 | |
9. 吳○君 | 國立雲林科技大學 | 正取 | |
10. 杜○貞 | 肇陽企業社 | 正取 | |
11. 鍾○福 | 事業籌備中 | 正取 | |
12. 趙○元 | 第一科大 | 正取 | |
13. 許○珍 | 進毅企業股份有限公司 | 正取 | |
14. 王○銘 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
15. 王○彬 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
16. 朱○亞 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
17. 李○美 | 糖巢食品坊 | 正取 | |
18. 戴○宇 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
19. 戴○宇 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
20. 戴○宇 | 艾緹態運動工作室 | 正取 | |
21. 張○蘭 | 中山大學 | 正取 | |
22. 葉○秀 | 極淨源行銷公司 | 正取 | |
23. 廖○淇˙ | 社會大學 | 正取 | |
24. 朱○齊 | 極淨源 | 正取 | |
25. 楊○惠 | 蓋愛生活精品設計有限公司 | 正取 | |
26. 鄭○佑 | 淳粹工坊有限公司 | 正取 | |
27. 蘇○赫 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
28. 劉○麟 | 品心室 / 南臺科大 | 正取 | |
29. 林○昌 | 宏源行銷科技有限公司 | 正取 | |
30. 王○枝 | 宏源行銷科技有限公司 | 正取 | |
31. 吳○緯 | 翔宇企業有限公司 | 正取 | |
32. 蘇○斌 | 亞思科技應用股份有限公司 | 正取 | |
33. 吳○純 | 穀粒自然風味(有機.無毒餐廳). | 正取 | |
34. 唐○賢 | 大可電子企業有限公司 | 正取 | |
35. 謝○瑜 | 皇尚文創 | 正取 | |
36. 許○賓 | 南臺科技大學 | 正取 | |
37. 蔡○佩 | 服務 | 正取 | |
38. 黃○輝 | 服務 | 正取 | |
39. 陳○孟 | 崑山科技大學 | 正取 | |
40. 陳○楦 | 顏韻藝術皂畫坊 | 正取 | |
41. 李○凱 | 建發橡膠工廠股份有限公司 | 正取 | |
42. 李○裕 | 建發橡膠工廠股份有限公司 | 正取 | |
43. 徐○文 | 立揚空調設備有限公司 | 正取 | |
44. 陳○廷 | 昱技企業有限公司 | 正取 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |