時間:108年10月25日 (五) 14:00-17:00 (13:30開始報到)
地點:南臺科大育成中心H2棟
主題:創業從價值談起:商業模式操作
講者:光明頂創育智庫 洪聖倫董事長
時間:108年10月25日 (五) 14:00-17:00 (13:30開始報到)
地點:南臺科大育成中心H2棟
主題:創業從價值談起:商業模式操作
講者:光明頂創育智庫 洪聖倫董事長
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
46 | 0 | 1 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 吳○中 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 正取 | |
2. 施○予 | 南臺科技大學 | 正取 | |
3. 蘇○泰 | 浩醫生物科技有限公司 | 正取 | |
4. 莊○光 | 南台科技大學 | 正取 | |
5. 梁○青 | 南台科技大學 | 正取 | |
6. 張○閔 | 南臺科技大學 | 正取 | |
7. 徐○傑 | 南臺科技大學 | 正取 | |
8. 游○盛 | 南臺科技大學 | 正取 | |
9. 朱○宏 | 南臺科技大學 | 正取 | |
10. 蕭○軒 | 南臺科技大學 | 正取 | |
11. 蕭○ | 南台科技大學 | 正取 | |
12. 蔡○勳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
13. 高○婷 | 南臺科技大學 | 正取 | |
14. 歐○麟 | 南臺科技大學 | 正取 | |
15. 吳○育 | 南臺科技大學 | 正取 | |
16. 鄭○怡 | 南臺科技大學 | 正取 | |
17. 紀○全 | 南臺科技大學 | 正取 | |
18. 施○君 | 南台科技大學 | 正取 | |
19. 劉○麟 | 南臺科大 | 正取 | |
20. 謝○哲 | 南臺科大 | 正取 | |
21. 黃○嘉 | 南臺科技大學 | 正取 | |
22. 鄭○龍 | 植物盒子生物科技 | 正取 | |
23. 陳○玲 | 南臺科技大學 | 正取 | |
24. 余○霆 | 南台科技大學 | 正取 | |
25. 陳○蒨 | 南臺科大 | 正取 | |
26. 王○芳 | 南臺科大 | 正取 | |
27. 劉○辰 | 南臺科大 | 正取 | |
28. 王○民 | 南台科技大學 | 正取 | |
29. 高○涵 | 南台科技大學 | 正取 | |
30. 黃○慈 | 南臺科技大學 | 正取 | |
31. 江○聖 | 南臺科技大學 | 正取 | |
32. 賴○搖 | 南台科技大學 | 正取 | |
33. 林○豪 | 南台科大 | 正取 | |
34. 邱○齊 | 南台科技大學 | 正取 | |
35. 林○丞 | 南臺科技大學 | 正取 | |
36. 陳○宏 | 南臺科技大學 | 正取 | |
37. 黃○荃 | 南台科技大學 | 正取 | |
38. 呂○瑾 | 南臺科技大學 | 正取 | |
39. 楊○涵 | 南臺科技大學 | 正取 | |
40. 林○昌 | 宏源行銷科技有限公司 | 正取 | |
41. 王○閔 | 南臺科技大學 | 正取 | |
42. 李○賢 | 南臺科技大學 | 正取 | |
43. 吳○修 | 南台科技大學 | 正取 | |
44. 張○禎 | 南台科技大學 | 正取 | |
45. 林○汝 | 南台科技大學 | 正取 | |
46. 劉○麟 | BILab | 正取 | |
47. 陳○銘 | 南臺科技大學 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |