※主題:社群新媒體 未來新趨勢-打造網紅形象學
※主講者:國民造型師-李明川老師
※日期:2019.03.13(三)
※時間:14:00-14:30
※時間:14:30-16:00
※地點:南臺科大E棟13樓 國際會議廳
※相關單位資訊
主辦單位:伊林娛樂
協辦單位:17Media、南臺科大、南臺科大創新創業育成總中心、南臺科大流行音樂產業系
贊助單位:QUAME閨蜜瑰蜜
最後更新日期:2019/01/03
課程時間
2019/03/13-2019/02/27
報名截止
2019/03/09
名額限制
190人
供餐與否
沒有供餐
課程地點
南臺科大E棟13樓 國際會議廳
承辦單位
伊林娛樂、17Media、南臺科大創新創業育成總中心、南臺科大流行音樂產業系
承辦人
創新創業育成總中心
連絡電話
06-2533131#1507-1509
課程介紹
報名資料處理狀況一覽表
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
269 | 0 | 1 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 莊○翃 | 南臺科大 | 正取 | |
2. 陳○言 | 南臺科技大學 | 正取 | |
3. 吳○珊 | 南台科大 | 正取 | |
4. 林○均 | 南臺科技大學 | 正取 | |
5. 張○雯 | 南臺科技大學 | 正取 | |
6. 黃○智 | 南臺科大/流音系 | 正取 | |
7. 徐○鵬 | 南台科大 | 正取 | |
8. 莊○文 | 南台科大 | 正取 | |
9. 韓○亦 | 南台科技大學 | 正取 | |
10. 蘇○洋 | 南臺科技大學 | 正取 | |
11. 林○渝 | 南台科技大學 | 正取 | |
12. 倪○慶 | 南台科技大學 | 正取 | |
13. 柳○瑜 | 南臺科技大學 | 正取 | |
14. 呂○臻 | 南臺科技大學 | 正取 | |
15. 洪○霞 | 南臺科技大學 | 正取 | |
16. 林○傑 | 南台科技大學 | 正取 | |
17. 陳○璇 | 南臺科技大學 | 正取 | |
18. 柯○廷 | 南台科技大學 | 正取 | |
19. 沈○家 | 南台科技大學 | 正取 | |
20. 徐○妤 | 南臺科技大學 | 正取 | |
21. 葉○鈴 | 南臺科技大學 | 正取 | |
22. 廖○晴 | 南台科技大學 | 正取 | |
23. 陳○桉 | 台灣企業股份有限公司 | 正取 | |
24. 鄭○ | 南臺科技大學 | 正取 | |
25. 劉○麟 | 品牌互動實驗室 / 南台 | 正取 | |
26. 張○銘 | 米蘭時尚髮型 | 正取 | |
27. 陳○伻 | 文藻外語大學 | 正取 | |
28. 吳○賢 | 文藻外語大學 | 正取 | |
29. 林○慧 | 台南應用科技大學 | 正取 | |
30. 張○斌 | 中山大學 | 正取 | |
31. 林○伶 | 南臺科技大學 | 正取 | |
32. 張○婷 | 立達國際興業有限公司 | 正取 | |
33. 金○安 | 實踐大學 | 正取 | |
34. 許○瑜 | 米蘭時尚髮型 | 正取 | |
35. 王○樺 | 米蘭時尚髮型 | 正取 | |
36. 蔡○輝 | 聯翔精密工藝社 | 正取 | |
37. 徐○意 | 南台科技大學 | 正取 | |
38. 林○娟 | 南台科技大學 | 正取 | |
39. 陳○暄 | 南台科技大學 | 正取 | |
40. 羅○虹 | 南台科技大學 | 正取 | |
41. 吳○陵 | 南台科技大學 | 正取 | |
42. 賴○芬 | 南臺科技大學 | 正取 | |
43. 陳○如 | 南臺科技大學 | 正取 | |
44. 李○梅 | 南台科技大学 | 正取 | |
45. 蔡○琳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
46. 許○琦 | 南台科技大學 | 正取 | |
47. 戴○芸 | 南台科技大學 | 正取 | |
48. 莊○暄 | 南台科技大學 | 正取 | |
49. 陳○宸 | 南台科大 | 正取 | |
50. 吳○玟 | 南台科技大學 | 正取 | |
51. 陳○淳 | 南臺科大 | 正取 | |
52. 黃○瑄 | 南台科技大學 | 正取 | |
53. 吳○螢 | 南臺科技大學 | 正取 | |
54. 陳○虹 | 南臺科大 | 正取 | |
55. 林○妤 | 南台科技大學 | 正取 | |
56. 洪○真 | 南臺科大 | 正取 | |
57. 吳○毅 | 南台科技大學 | 正取 | |
58. 蔡○瀅 | 南台科大 | 正取 | |
59. 姬○宏 | 姬嘉宏 | 正取 | |
60. 葉○睿 | 南臺科技大學 | 正取 | |
61. 呂○穎 | 南臺科技大學 | 正取 | |
62. 宋○妤 | 南台科技大學 | 正取 | |
63. 官○裕 | 南臺科技大學 | 正取 | |
64. 邱○淳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
65. 邱○瑄 | 南臺科技大學 | 正取 | |
66. 楊○喬 | 南台科技大學 | 正取 | |
67. 張○文 | 南台科大 | 正取 | |
68. 陳○志 | 南台科技大學 | 正取 | |
69. 孫○源 | 南臺科大 | 正取 | |
70. 姬○宏 | 南台科技大學 | 正取 | |
71. 莊○嫻 | 南台科技大學 | 正取 | |
72. 徐○彤 | 南臺科技大學 | 正取 | |
73. 張○晴 | 南台科技大學 | 正取 | |
74. 林○宜 | 南臺科技大學 | 正取 | |
75. 李○菁 | 南臺科技大學 | 正取 | |
76. 李○潔 | 南臺科技大學 | 正取 | |
77. 姜○丞 | 南台科大 | 正取 | |
78. 程○菲 | 南台科技大學 | 正取 | |
79. 林○妏 | 南台科技大學 | 正取 | |
80. 林○彤 | 南臺科技大學 | 正取 | |
81. 吳○芳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
82. 陳○魚 | 南台科大 | 正取 | |
83. 施○彤 | 南台科技大學 | 正取 | |
84. 吳○芳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
85. 陳○廷 | 南台科技大學 | 正取 | |
86. 楊○晴 | 南臺科技大學 | 正取 | |
87. 羅○琳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
88. 蔡○晴 | 南台科技大學 | 正取 | |
89. 楊○澤 | 南台科技大學 | 正取 | |
90. 吳○融 | 南臺科技大學 | 正取 | |
91. 史○萱 | 南臺科技大學 | 正取 | |
92. 鍾○勳 | 南臺科大 | 正取 | |
93. 陳○嬿 | 南台科技大學 | 正取 | |
94. 林○珊 | 南台科技大學 | 正取 | |
95. 吳○潔 | 南臺科大 | 正取 | |
96. 蕭○駿 | 南臺科技大學 | 正取 | |
97. 林○珮 | 南台科技大學 | 正取 | |
98. 戴○宇 | 南臺科大 | 正取 | |
99. 張○之 | 南臺科技大學 | 正取 | |
100. 陳○妍 | 南台 | 正取 | |
101. 許○霖 | 南台科技大學 | 正取 | |
102. 李○庭 | 南臺科技大學 | 正取 | |
103. 莊○凱 | 南臺科技大學 | 正取 | |
104. 陳○全 | 南台科大 | 正取 | |
105. 鄭○芳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
106. 李○嬅 | 南台科技大學 | 正取 | |
107. 楊○褕 | 南台科大 | 正取 | |
108. 隋○津 | 南台科技大學 | 正取 | |
109. 郭○傑 | 台南應用科技大學 | 正取 | |
110. 尹○涵 | 南台科技大學 | 正取 | |
111. 林○儒 | 南台科技大學 | 正取 | |
112. 黃○綾 | 南台科大 | 正取 | |
113. 黃○潔 | 南台科大 | 正取 | |
114. 李○佑 | 南台科技大學 | 正取 | |
115. 盤○欣 | 南臺科技大學 | 正取 | |
116. 陳○嘉 | 南臺科技大學 | 正取 | |
117. 陳○萍 | 南台科技大學 | 正取 | |
118. 馬○尼 | 台南大學 | 正取 | |
119. 張○瑜 | 南臺科技大學 | 正取 | |
120. 王○屏 | 南臺科技大學 | 正取 | |
121. 楊○淳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
122. 蔡○振 | 南臺科技大學 | 正取 | |
123. 章○倩 | 南台科技大學 | 正取 | |
124. 林○婷 | 南台科大 | 正取 | |
125. 林○瑩 | 南台科技大學 | 正取 | |
126. 鄭○心 | 南臺科技大學 | 正取 | |
127. 王○樺 | 南台科技大學 | 正取 | |
128. 林○渝 | 南台科技大學 | 正取 | |
129. 黃○妤 | 南台科大 | 正取 | |
130. 蘇○珊 | 南台科技大學 | 正取 | |
131. 蔡○慈 | 南台科大 | 正取 | |
132. 陳○伶 | 南臺科技大學 | 正取 | |
133. 林○仁 | 南台科大 | 正取 | |
134. 陳○羽 | 南台科技大學 | 正取 | |
135. 陳○瑩 | 南臺科技大學 | 正取 | |
136. 陳○芸 | 南臺科技大學 | 正取 | |
137. 蘇○誠 | 南臺科技大學 | 正取 | |
138. 林○珍 | 南台科大 | 正取 | |
139. 陳○雨 | 南台科大 | 正取 | |
140. 廖○菡 | 南臺科技大學 | 正取 | |
141. 梁○貞 | 南臺科技大學 | 正取 | |
142. 陳○芳 | 南台科技大學 | 正取 | |
143. 徐○傑 | 行流一甲 | 正取 | |
144. 黃○瑜 | 南臺科技大學 | 正取 | |
145. 陳○璇 | 南台科大 | 正取 | |
146. 黃○綺 | 南台科技大學 | 正取 | |
147. 鄭○婷 | 南台科技大學 | 正取 | |
148. 陳○芳 | 南台科技大學 | 正取 | |
149. 李○雯 | 南臺科大 | 正取 | |
150. 潘○蓁 | 南臺科技大學 | 正取 | |
151. 林○蒨 | 南台科技大學 | 正取 | |
152. 郭○岑 | 南臺科大 | 正取 | |
153. 謝○恩 | 南臺科技大學 | 正取 | |
154. 陳○安 | 南台科技大學 | 正取 | |
155. 王○伶 | 早餐店 | 正取 | |
156. 王○錡 | 南台科大 | 正取 | |
157. 李○萱 | 南台科技大學 | 正取 | |
158. 郭○諺 | 南台科大 | 正取 | |
159. 陳○涵 | 南台科大 | 正取 | |
160. 李○庭 | 南台科技大學 | 正取 | |
161. 陳○雅 | 南台科技大學 | 正取 | |
162. 羅○淇 | 南臺科技大學 | 正取 | |
163. 蔡○蓓 | 南臺科技大學 | 正取 | |
164. 彭○芸 | 南臺科技大學 | 正取 | |
165. 張○柔 | 南臺科技大學 | 正取 | |
166. 彭○芸 | 南臺科技大學 | 正取 | |
167. 何○諠 | 南臺科技大學 | 正取 | |
168. 楊○羲 | 南臺科技大學 | 正取 | |
169. 郭○汶 | 南台科技大學 | 正取 | |
170. 張○宜 | 南台科技大學 | 正取 | |
171. 陳○汝 | 南臺科技大學 | 正取 | |
172. 簡○津 | 南臺科技大學 | 正取 | |
173. 王○君 | 南台科技大學 | 正取 | |
174. 黃○ | 南臺科技大學 | 正取 | |
175. 吳○琳 | 南台科技大學 | 正取 | |
176. 郭○樺 | 南台科大 | 正取 | |
177. 黃○英 | 南台科技大學 | 正取 | |
178. 葉○希 | 台南大學 | 正取 | |
179. 吳○筠 | 台南大學 | 正取 | |
180. 吳○軒 | 台南大學 | 正取 | |
181. 陳○竹 | 南台科技大學 | 正取 | |
182. 蘇○雯 | 南臺科技大學 | 正取 | |
183. 徐○雯 | 南臺科技大學 | 正取 | |
184. 林○瑩 | 南台科技大學 | 正取 | |
185. 吳○蓁 | 南台科技大學 | 正取 | |
186. 陳○岑 | 南臺科技大學 | 正取 | |
187. 陳○妤 | 南台科技大學 | 正取 | |
188. 郭○甄 | 南台科技大學 | 正取 | |
189. 馮○欽 | 南台科技大學 | 正取 | |
190. 陳○浩 | 南臺科技大學 | 正取 | |
191. 何○恩 | 南台科技大學 | 正取 | |
192. 魏○哲 | 南台科技大學 | 正取 | |
193. 劉○玟 | 南台科技大學 | 正取 | |
194. 蔡○蓉 | 南台科大 | 正取 | |
195. 張○倢 | 南台科技大學 | 正取 | |
196. 吳○賢 | 南臺科技大學 | 正取 | |
197. 陳○任 | 南台科技大學 | 正取 | |
198. 何○妤 | 南台科技大學 | 正取 | |
199. 陳○函 | 南台科技大學 | 正取 | |
200. 許○崴 | 南臺 | 正取 | |
201. 楊○瑜 | 南台科技大學 | 正取 | |
202. 褚○妤 | 南台科技大學 | 正取 | |
203. 張○閔 | 南臺科技大學 | 正取 | |
204. 吳○華 | 南臺科技大學 | 正取 | |
205. 陳○曼 | 南臺科大 | 正取 | |
206. 陳○惠 | 南臺科技大學 | 正取 | |
207. 王○涵 | 南臺科技大學 | 正取 | |
208. 薛○蓮 | 南臺科技大學 | 正取 | |
209. 陳○雅 | 南臺科技大學 | 正取 | |
210. 楊○庭 | 南臺科大 | 正取 | |
211. 吳○玲 | 南台科技大學 | 正取 | |
212. 李○儀 | 南台科大 | 正取 | |
213. 葉○馨 | 南臺科技大學 | 正取 | |
214. 周○慧 | 南臺學校南臺科技大學 | 正取 | |
215. 張○瑜 | 南台科技大學 | 正取 | |
216. 林○旺 | 南臺科技大學 | 正取 | |
217. 袁○宣 | 南台科技大學 | 正取 | |
218. 羅○玲 | 南臺科技大學 | 正取 | |
219. 林○瑄 | 南臺科技大學 | 正取 | |
220. 陳○蓉 | 南台科大 | 正取 | |
221. 黃○綺 | 南台科技大學 | 正取 | |
222. 陳○媛 | 南台科技大學 | 正取 | |
223. 翁○瑗 | 南臺科技大學 | 正取 | |
224. 郭○珊 | 南臺科技大學 | 正取 | |
225. 侯○振 | 南臺科技大學 | 正取 | |
226. 陳○榮 | 南台科技大學 | 正取 | |
227. 賴○如 | 南台科技大學 | 正取 | |
228. 許○嘉 | 南台科技大學 | 正取 | |
229. 彭○兒 | 南台科技大學 | 正取 | |
230. 林○真 | 南臺科技大學 | 正取 | |
231. 郭○吟 | 南臺科技大學 | 正取 | |
232. 黃○勻 | 南臺科技大學 | 正取 | |
233. 盧○秋 | 南臺科技大學 | 正取 | |
234. 賴○蓁 | 南臺科技大學 | 正取 | |
235. 劉○苓 | 南台科技大學 | 正取 | |
236. 廖○恩 | 南台科大 | 正取 | |
237. 陳○珊 | 南台科技大學 | 正取 | |
238. 劉○語 | 南台科技大學 | 正取 | |
239. 吳○ | 南台科技大學 | 正取 | |
240. 劉○涵 | 南台科技大學 | 正取 | |
241. 沈○宜 | 南臺科技大學 | 正取 | |
242. 洪○華 | 南臺科技大學 | 正取 | |
243. 王○卉 | 南臺科大 | 正取 | |
244. 薛○純 | 南台科技大學 | 正取 | |
245. 韓○偉 | 南臺科技大學 | 正取 | |
246. 何○潔 | 南台科技大學 | 正取 | |
247. 黃○瑛 | 南臺科技大學 | 正取 | |
248. 廖○晴 | 南台科技大學 | 正取 | |
249. 張○綺 | 南台科技大學 | 正取 | |
250. 陳○榆 | 南台科技大學 | 正取 | |
251. 陳○潔 | 南台科技大學 | 正取 | |
252. 潘○宇 | 南臺科大 | 正取 | |
253. 林○晴 | 南臺科大 | 正取 | |
254. 蔡○雯 | 南台科技大學 | 正取 | |
255. 蔡○雯 | 南台科技大學 | 正取 | |
256. 蕭○翔 | 南臺科技大學 | 正取 | |
257. 周○謙 | 南台 | 正取 | |
258. 丁○榆 | 南臺科技大學 | 正取 | |
259. 劉○智 | 南台科技大學 | 正取 | |
260. 蔡○臻 | 南台科大 | 正取 | |
261. 林○筠 | 南臺科技大學 | 正取 | |
262. 蔡○羢 | 南臺科技大學 | 正取 | |
263. 楊○宇 | 南臺科技大學 | 正取 | |
264. 吳○穎 | 南台科技大學 | 正取 | |
265. 范○靜 | 南台科大 | 正取 | |
266. 王○云 | 南台科大 | 正取 | |
267. 梁○涵 | 南台科技大學 | 正取 | |
268. 謝○期 | 南臺科技大學 | 正取 | |
269. 陳○寬 | 南台科大 | 正取 | |
270. 周○廷 | 南台科大 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |