擁有創意點子的你(妳)想一邊體驗創業一邊獲取學分嗎?
滿腔創業熱血的你(妳)想親身體驗募資過程嗎?
本校創新創業育成總中心在108年01月14日到21日開設「公司創建實務」及「創業暨募資實務」2門共計3學分的課程(可計算在外系選修學分),透過連續8天的實務模擬課程,藉由營隊高強度的培訓方式,高優質業師實務分享講座,結合為期1學期的公司成立經營實務,讓你(妳)一次體驗扎實的創業實踐歷程。
想知道如何申請?
快來報名參加 !!!!!眾所矚目的說明會上場囉
席位有限 報名要快
擁有創意點子的你(妳)想一邊體驗創業一邊獲取學分嗎?
滿腔創業熱血的你(妳)想親身體驗募資過程嗎?
本校創新創業育成總中心在108年01月14日到21日開設「公司創建實務」及「創業暨募資實務」2門共計3學分的課程(可計算在外系選修學分),透過連續8天的實務模擬課程,藉由營隊高強度的培訓方式,高優質業師實務分享講座,結合為期1學期的公司成立經營實務,讓你(妳)一次體驗扎實的創業實踐歷程。
想知道如何申請?
快來報名參加 !!!!!眾所矚目的說明會上場囉
席位有限 報名要快
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
52 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 林○繻 | 南台科技大學 | 正取 | |
2. 鄭○琪 | 南臺科技大學 | 正取 | |
3. 吳○逸 | 南臺科技大學 | 正取 | |
4. 王○瑜 | 南台科技大學 | 正取 | |
5. 洪○涵 | 南臺科技大學 | 正取 | |
6. 柯○丞 | 南台科技大學 | 正取 | |
7. 王○菖 | 南台科技大學 | 正取 | |
8. 凃○心 | 南台科技大學 | 正取 | |
9. 黃○萱 | 南臺科技大學 | 正取 | |
10. 李○諭 | 南臺科技大學 | 正取 | |
11. 孔○宜 | 南台科技大學 | 正取 | |
12. 陳○廷 | 南臺科技大學 | 正取 | |
13. 林○玟 | 南台科大 | 正取 | |
14. 吳○穎 | 南台科技大學 | 正取 | |
15. 游○祺 | 南台科技大學 | 正取 | |
16. 劉○慈 | 南臺科技大學用 | 正取 | |
17. 陳○ | 南臺科技大學 | 正取 | |
18. 吳○萱 | 南臺科技大學 | 正取 | |
19. 魏○邦 | 南台科技大學 | 正取 | |
20. 魏○邦 | 南台科技大學 | 正取 | |
21. 陳○潔 | 南臺科技大學 | 正取 | |
22. 蔡○雯 | 南台科技大學 | 正取 | |
23. 劉○恆 | 南台科技大學 | 正取 | |
24. 陳○珊 | 南台科技大學 | 正取 | |
25. 蔡○芸 | 南臺科技大學 | 正取 | |
26. 黃○樂 | 南臺科技大學 | 正取 | |
27. 洪○玟 | 南臺科技大學 | 正取 | |
28. 賴○琦 | 南臺科技大學 | 正取 | |
29. 許○崴 | 南臺科技大學 | 正取 | |
30. 黃○綺 | 南台科技大學 | 正取 | |
31. 蔡○靖 | 南臺科技大學 | 正取 | |
32. 王○維 | 南台科技大學 | 正取 | |
33. 郭○雯 | 南台科技大學 | 正取 | |
34. 林○揚 | 南台科大 | 正取 | |
35. 余○龍 | 南台科技大學 | 正取 | |
36. 洪○富 | 南台科技大學 | 正取 | |
37. 吳○蓉 | 南台科技大學 | 正取 | |
38. 詹○如 | 南臺科技大學 | 正取 | |
39. 王○翔 | 南台科大 | 正取 | |
40. 張○堯 | 南臺科技大學 | 正取 | |
41. 陳○軒 | 南臺科技大學 | 正取 | |
42. 任○瑋 | 南臺科技大學 | 正取 | |
43. 張○嘉 | 南台科技大學 | 正取 | |
44. 陳○樺 | 南臺科技大學 | 正取 | |
45. 呂○豪 | 南臺科技大學 | 正取 | |
46. 林○萱 | 南台科技大學 | 正取 | |
47. 劉○妤 | 南台科技大學 | 正取 | |
48. 吳○鈴 | 南台科大 | 正取 | |
49. 鄭○文 | 南台科大 | 正取 | |
50. 黃○玲 | 南臺科技大學 | 正取 | |
51. 周○汝 | 南臺科技大學 | 正取 | |
52. 侯○元 | 南台 | 正取 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
68 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 王○宇 | 南臺科技大學 | 正取 | |
2. 朱○達 | 南臺科技大學 | 正取 | |
3. 蔡○臻 | 南臺科技大學 | 正取 | |
4. 陳○亨 | 南台科技大學 | 正取 | |
5. 董○甄 | 南臺科技大學 | 正取 | |
6. 黃○威 | 南台科技大學 | 正取 | |
7. 鄭○琪 | 南臺科技大學 | 正取 | |
8. 林○翔 | 南臺科技大學 | 正取 | |
9. 王○鈞 | 南台科技大學 | 正取 | |
10. 洪○源 | 南臺科技大大學 | 正取 | |
11. 劉○妙 | 南臺科技大學 | 正取 | |
12. 羅○佑 | 南臺科技大學 | 正取 | |
13. 羅○涵 | 南臺科技大學 | 正取 | |
14. 吳○賢 | 南臺科技大學 | 正取 | |
15. 郭○瑜 | 南臺科技大學 | 正取 | |
16. 邱○諺 | 南臺科技大學 | 正取 | |
17. 鄭○真 | 南台科技大學 | 正取 | |
18. 江○霆 | 南台科技大學 | 正取 | |
19. 汪○ | 南台科大 | 正取 | |
20. 呂○賢 | 南台科技大學 | 正取 | |
21. 陳○綺 | 南臺科技大學 | 正取 | |
22. 牟○豪 | 南臺科技大學 | 正取 | |
23. 黃○樂 | 南臺科技大學 | 正取 | |
24. 林○哲 | 南臺科技大學 | 正取 | |
25. 蔡○臻 | 南台科技大學 | 正取 | |
26. 吳○辰 | 南台科技大學 | 正取 | |
27. 鄭○淇 | 南臺科技大學 | 正取 | |
28. 黃○珊 | 南臺科大 | 正取 | |
29. 洪○筑 | 南臺科技大學 | 正取 | |
30. 吳○珍 | 南臺科技大學 | 正取 | |
31. 陳○丞 | 南台科技大學 | 正取 | |
32. 王○婷 | 南臺科技大學 | 正取 | |
33. 李○芸 | 南台科技大學 | 正取 | |
34. 陳○茹 | 南臺科技大學 | 正取 | |
35. 陳○涵 | 南台科技大學 | 正取 | |
36. 黃○毓 | 南臺科技大學 | 正取 | |
37. 翁○宏 | 南臺科技大學 | 正取 | |
38. 何○廷 | 南台科大 | 正取 | |
39. 陳○榮 | 南台科技大學 | 正取 | |
40. 陳○承 | 南台科技大學 | 正取 | |
41. 范○國卿 | 南臺科技大學 (學號: NA6C0010) | 正取 | |
42. 楊○佩 | 南台科技大學 | 正取 | |
43. 周○民 | 南臺科技大學 | 正取 | |
44. 李○川 | 南臺科技大學 | 正取 | |
45. 黃○嫺 | 南台科技大學 | 正取 | |
46. 陳○寬 | 南臺科技大學 | 正取 | |
47. 黃○豪 | 南臺科大 | 正取 | |
48. 游○翎 | 視傳 | 正取 | |
49. 鄭○易 | 南臺科大 | 正取 | |
50. 蔣○霖 | 南臺科技大學 | 正取 | |
51. 劉○圻 | 南臺科技大學 | 正取 | |
52. 林○翰 | 南臺科技大學 | 正取 | |
53. 曹○琦 | 南台科技大學 | 正取 | |
54. 陳○燕 | 南台 | 正取 | |
55. 丁○萱 | 南臺科技大學 | 正取 | |
56. 王○婷 | 南臺科技大學 | 正取 | |
57. 林○任 | 南台科技大學 | 正取 | |
58. 周○謙 | 南台 | 正取 | |
59. 周○謙 | 南台 | 正取 | |
60. 侯○元' | 南台科大 | 正取 | |
61. 伍○其 | 南台科技大學 | 正取 | |
62. 吳○祐 | 南台科技大學 | 正取 | |
63. 高○成 | 南臺科技大學 | 正取 | |
64. 蔡○安 | 南臺科技大學 | 正取 | |
65. 高○廷 | 南台科技大學 | 正取 | |
66. 張○閔 | 南台科技大學 | 正取 | |
67. 黃○綺 | 南台科技大學 | 正取 | |
68. 洪○閔 | 南台科技大學 | 正取 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
41 | 0 | 4 | 0 |
申請者 | 學號 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 王○宇 | 南臺科技大學 | 正取 | |
2. 鄭○琪 | 南臺科技大學 | 正取 | |
3. 鍾○達 | 南臺科技大學 | 正取 | |
4. 吳○賢 | 南臺科技大學 | 正取 | |
5. 謝○淯 | 南臺科技大學 | 正取 | |
6. 邱○諺 | 南臺科技大學 | 正取 | |
7. 鄭○澤 | 南台科大 | 正取 | |
8. 王○康 | 南臺科技大學 | 正取 | |
9. 陳○君 | 南台科技大學 | 正取 | |
10. 劉○卉 | 南台科技大學 | 正取 | |
11. 黃○樂 | 南臺科技大學 | 正取 | |
12. 施○予 | 南臺科技大學 | 正取 | |
13. 黃○原 | 南臺科技大學 | 正取 | |
14. 黃○淳 | 南臺科技大學 | 正取 | |
15. 柯○繻 | 南臺科技大學 | 正取 | |
16. 李○真 | 南台科技大學 | 正取 | |
17. 吳○欣 | 南台科大 | 正取 | |
18. 楊○婷 | 南臺科技大學 | 正取 | |
19. 林○檡 | 南台科技大學 | 正取 | |
20. 顏○均 | 南臺科技大學 | 正取 | |
21. 陳○嘉 | 南臺科大 | 正取 | |
22. 王○ | 南台科技大學 | 正取 | |
23. 吳○義 | 南台科技大學 | 正取 | |
24. 王○誠 | 男 | 正取 | |
25. 王○醇 | 南台科技大學 | 正取 | |
26. 郭○蓉 | 南台科技大學 | 正取 | |
27. 賴○涵 | 南臺科技大學 | 正取 | |
28. 李○慈 | 南台 | 正取 | |
29. 黃○翰 | 南台科技大學 | 正取 | |
30. 王○傑 | 南台科技大學 | 正取 | |
31. 梁○嘉 | 南台科技大學 | 正取 | |
32. 周○謙 | 南台 | 正取 | |
33. 周○謙 | 南台 | 正取 | |
34. 王○聰 | 南台科技大學 | 正取 | |
35. 林○曦 | STUST | 正取 | |
36. 侯○元' | 南台科大 | 正取 | |
37. 張○逸 | 南台科大 | 正取 | |
38. 梁○琮 | 南台科大 | 正取 | |
39. 陳○淇 | 南台科技大學 | 正取 | |
40. 陳○妤 | 南臺科技大學 | 正取 | |
41. 劉○玟 | 南台科技大學 | 正取 | |
42. 留○ | 南台科技大學 | 尚未審核 | |
43. 劉○佳 | 南臺科技大學 | 尚未審核 | |
44. 陳○寬 | 南臺科技大學 | 尚未審核 | |
45. 黃○楨 | 南台科大 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |